Depuis juin 2018, le Dr D. Levacq a ouvert une consultation d’onco-génétique le vendredi après-midi à l'Hôpital Civil Marie Curie. Celle-ci a pour but de rapprocher ces consultations du milieu hospitalier.
Elle s’adresse aux patients atteints d’un cancer, pour lesquels une origine génétique peut être suspectée (plusieurs cas familiaux, cancers particuliers, origine particulière…).
En cas de prédisposition héréditaire, les patients et leur famille seront redirigés ensuite vers un centre spécialisé pour une prise en charge familiale.
Oncologie - Hématologie
Consultations
Médecins conventionnés ou non conventionnés ?
•Conventionné : prestataire qui respecte les tarifs de l’accord médico-mutuelliste de l’année en cours, il peut cependant être amené à réclamer des honoraires supplémentaires en cas d’hospitalisation en chambre particulière (100% de supplément maximum à charge directe du patient).
•Non conventionné : prestataire qui fixe librement ses honoraires, il peut également réclamer des honoraires supplémentaires en cas d’hospitalisation en chambre particulière (100% de supplément maximum à charge directe du patient).
Aucun supplément d’honoraire n’est demandé lors des consultations.
Site/Prestataire | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital André Vésale [071/92.10.25] [071/92.25.11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme BERTRAND Kathy Psychologue | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr CAUCHIE Philippe | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr CLIGNEZ Pierre Psychologue | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr HAMDAN Oussama | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme KINIF YOLANDE Infirmier(ère) | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr LEVACQ Delphine | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlle NISE SABINE Infirmier(ère) | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr PLEHIERS Barbara Médecin chef de clinique | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr TRIFFET Agnès Médecin chef de service | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr VANDERSCHUEREN Brigitte Médecin chef de service associé | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr WISSAM Yacine | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital Civil Marie Curie [071/92.11.00] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme BERTRAND Kathy Psychologue | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr CAUCHIE Philippe | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme KINIF YOLANDE Infirmier(ère) | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr LEVACQ Delphine | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlle NISE SABINE Infirmier(ère) | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr TRIFFET Agnès Médecin chef de service | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr VANDERSCHUEREN Brigitte Médecin chef de service associé | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr WISSAM Yacine | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyclinique du Mambourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr BREYER Jean-Baptiste Franc | •• | •• |
Ce site est dédié à donner de l’information générale qui n’est certainement pas exhaustive et qui est toujours susceptible d’être modifiée depuis la dernière mise à jour.
Les renseignements fournis sur ce site ne servent qu’à titre informatif et ne peuvent en aucun cas constituer un engagement de la part du médecin ou de l’hôpital.