- Ostéopathie
- Cryothérapie
- Ondes de chocs
- Drainage lymphatique
- Reconditionnement à l’effort
- Kinésithérapie maxillo-faciale
- Ecole du dos
- Kinésithérapie orthopédique
- Kinésithérapie neurologique et neuropédiatrique
- Gym pour nos patients oncologique
- Gymnastique fibromyalgie
- Kiné uro-gynéco
- Kinésithérapie du sport :
o Return to play
o Strenght training - Entrainement neuro-cognitif
- Crochetage manuel
- Isocinétisme
- Kiné uro gynéco et ano rectale
- Pré et post partum
- Psychomotricité
- Traitement vestibulaire
- Rééducation Posturale Globale
- Revalidation pneumologie
- Revalidation cardiaque
- Prise en charge de l’obésité (poids de forme adultes et enfants)
Kinésithérapie
Consultations
Médecins conventionnés ou non conventionnés ?
•Conventionné : prestataire qui respecte les tarifs de l’accord médico-mutuelliste de l’année en cours, il peut cependant être amené à réclamer des honoraires supplémentaires en cas d’hospitalisation en chambre particulière (100% de supplément maximum à charge directe du patient).
•Non conventionné : prestataire qui fixe librement ses honoraires, il peut également réclamer des honoraires supplémentaires en cas d’hospitalisation en chambre particulière (100% de supplément maximum à charge directe du patient).
Aucun supplément d’honoraire n’est demandé lors des consultations.
Site/Prestataire | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre de Médecine Spécialisée de Fontaine-l-Evêque [071/52.50.85] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr BREYER Jean-Baptiste Franc | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique Léon Neuens [071/92.17.92] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr BODART Fabrice Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr DECOUX Cedric | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital André Vésale [071/92.29.55] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme BEGON Isabelle Evelyne Kinesithérapeute | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr BERTANI Patrice Kinesithérapeute | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme DELBRUYERE Cindy Kinesithérapeute | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr FLAMENT Jérémie Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme FRIPPIAT Anne Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme GIACOMINI Kristel Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme HERLINVAUX Lara Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOTTE Kelly Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital Civil Marie Curie [071/92.21.69] [071/92.29.09] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlle ADAM Pascale Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr BACCOLO Stefano | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme BALERIAUX Audrey | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr BEIRENS Geoffrey Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr BODART Fabrice Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme BOUCHEZ Marie Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr BREYER Jean-Baptiste Franc | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr CARLY Yves Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr CHENET Nicolas | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme COOMANS DE BRACHENE Ysaline | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr COTON Marc | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr DE BEER Adrien | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlle DELFOSSE Mandi Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme DEPIREUX Amélie | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr DETOURNAY Olivier Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr DIEU Jean-Michel | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr DUBOIS Robert2 | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme DUCOEUR Coralie Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme ENUSET Catherine Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme FOLLAND Catherine Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr GUIDUCCI Michele Kinesithérapeute | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme HALBARDIER Laurène | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr HALLAERT Didier Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr HATTAOUI Ayoub | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme HENRIET Catherine Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr INGRASCI Vincent Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr LECUY Thomas | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme LEGRAND Emeline Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr LEONARD Pierre Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme LOSCAUX Sabrina Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr LOSSEAU Adrien Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme MARECHAL Marie | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlle MEIERS Aurore Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr MEUNIER Michael Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr MICHEL Henri Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme ORTEGA Clara | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr RAIMONDI Jean-Louis Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlle ROMAIN Céline Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr SELLIER Richard Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr SUSTENDAL Eric Pascal Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme TON Nu Charlotte Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr VANDERWALD Herman Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme VANDYCKE Anne | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr VERGALLO Mickaël Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr VULLO Jérôme | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr WATHELET Damien Directeur | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital Léonard de Vinci [071/92.29.50] [071/92.29.54] [071/92.29.55] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme AIERA Andreina Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr AUSSEMS Benoit Noel | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme BACQ Marianne Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr BASTIN Jean-Francois | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr BERTANI Patrice Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr CARA Michel Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr CATOIR Bertrand Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr COMERTPAY Yusuf Mikail Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr D'HAEYERE Jean Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr DE WINTER Luc Kinesithérapeute | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr DEL NATALE Loris | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme DELBRUYERE Cindy Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme DOSIMONT Sindy | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr FAVRETTO Sébastien Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr FLAMENT Jérémie Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme FRIPPIAT Anne Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr GAVIRA Y BENITEZ Jimmy | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme GIACOMINI Kristel Kinesithérapeute | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme HALLET Louise Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme HAUTENNE Céline Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr HOET Pierre Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme KERTME Zekiye | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr KEUWEZ Damien Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr LAUWERS Bryan | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr LECLERCQ Renaud Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme LEMAIRE Sophie Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme LOSCAUX Sabrina Kinesithérapeute | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr PAPLEUX Julien | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIOTTE Kelly Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr RENS Steeven Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme ROELANDT Natacha | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr ROLAND François Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr SABBIONI Stéphane Kinesithérapeute | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme SAUBAIN Stephanie Ergothérapeute | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr SETTICASI Mickael Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr SOUPART Benjamin Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme TAMINIAU Véronique Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr TOMASSETTI Yohann Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr VAN INGH Grégory Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme VAST Audrey Kinesithérapeute | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr VERLAINE Daniel Jean Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme WYNS Laurence Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyclinique de Marchienne [071/92.29.42] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr BARUFFI Renaud Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr CASTIGLIONE Giuseppe Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr CLINET Frédéric | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr COMERTPAY Volkan Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr DEBEAUME Geoffrey | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr NOEL Patrick | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr PIERET Jean Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyclinique du Mambourg [071/92.57.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr BACCOLO Stefano | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr BAUDINE Steevens Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme BELLANCA Lory | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr DEHAZE Eric Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme EVRARD Marie | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme GODFRAIND Laurence Kinesithérapeute | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr HENDRIX Eric | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme LEFEBVRE Colette Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr MASQUILLIER Joel | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme PETIT Catherine Rose Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme PUZZOLANTE Maria-Rosa Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr RAEYMAEKERS Benoît Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr RENCKENS Bernard Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme VANDUYFHUYS Loranne Rita Kinesithérapeute | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• |
Ce site est dédié à donner de l’information générale qui n’est certainement pas exhaustive et qui est toujours susceptible d’être modifiée depuis la dernière mise à jour.
Les renseignements fournis sur ce site ne servent qu’à titre informatif et ne peuvent en aucun cas constituer un engagement de la part du médecin ou de l’hôpital.