- Dermatologie générale
- Allergie de contact
- Consultation du cheveu
- Psoriasis
- Dermato-allergologie de l’adulte et de l’enfant (prick test et patch test)
- Dépistage et suivi des tumeurs cutanées
- Cartographie des naevi de l'ensemble du corps
- Chirurgie dermatologique et chirurgie unguéale
- Esthétique (botox, comblements rides, peeling chimiques)
- Laser vasculaire (couperose)
- Sclérose des varices par injection
- Photothérapie dynamique
- Puvathérapie (UVA et UVB)
- Laser épilation
Dermatologie
Consultations
Médecins conventionnés ou non conventionnés ?
•Conventionné : prestataire qui respecte les tarifs de l’accord médico-mutuelliste de l’année en cours, il peut cependant être amené à réclamer des honoraires supplémentaires en cas d’hospitalisation en chambre particulière (100% de supplément maximum à charge directe du patient).
•Non conventionné : prestataire qui fixe librement ses honoraires, il peut également réclamer des honoraires supplémentaires en cas d’hospitalisation en chambre particulière (100% de supplément maximum à charge directe du patient).
Aucun supplément d’honoraire n’est demandé lors des consultations.
Site/Prestataire | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital André Vésale [071/92.25.11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr ARCO Daphné | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr LEJEUNE Caroline | •• | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôpital Civil Marie Curie [071/92.25.11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr DEVUYST Jean | •• |
Ce site est dédié à donner de l’information générale qui n’est certainement pas exhaustive et qui est toujours susceptible d’être modifiée depuis la dernière mise à jour.
Les renseignements fournis sur ce site ne servent qu’à titre informatif et ne peuvent en aucun cas constituer un engagement de la part du médecin ou de l’hôpital.